
Menu Principal:
| Ruta Pucón / Curarrehue | ||||
| Terma | Kms. | Teléfono | T° | Horario |
| Palguín | 30 | 45-244 1968 | 35°-40° | 09:00 - 18:30 |
| Trancura | 26 | 45-244 189 | 35°-40° | 09:00 - 22:00 |
| Montevivo | 27 | +569 9289 2791 | 20°-40° | 11:00 - 24:00 |
| San Luis | 32 | 45-241 2880 | 36°-38° | 10:30 - 20:00 |
| Menetúe | 26 | +569 9020 6896 | 38°-40° | 09:00 - 22:00 |
| Panqui | 58 | +569 7478 7178 | 36°-42° | 10:00 - 20:00 |
| Angostura | 35 | +569 8856 0229 | 39°-40° | 11:00 - 21:00 |
| Río Blanco | 100 | 45-229 3002 45-229 3003 | 40°-50° | - |
| Sebastián | 100 | 45-238 1272 | 42°-45° | |
| Ruta Pucón / Huife | ||||
| Terma | Kms. | Teléfono | T° | Horario |
| Pucón Indómito | 25 | +569 7307 7092 | 39°-42° | 11:00 - 21:00 |
| Peumayen | 27 | 34°-37° | 10:30 - 20:00 | |
| Quimeyco | 30 | +569 8775 2113 | 30°-41° | 09:30 - 19:30 |
| Huife | 33 | 45-244 1222 | 34°-40° | 09:00 - 22:00 |
| Los Pozones | 36 | 45-197 2350 | 20°-40° | 11:00 - 18:00 18:30 - 24:00 |
Ruta Pucón / Caburgua | ||||
| Liucura | 17 | +569 9788 4687 | 28°-45° | 10:00 - 22:00 |
| Varios | ||
| Local | Dirección | Teléfono |
| Hospital San Francisco | Uruguay 325 | +564 5229 0400 |
| Comisaría Carabineros de Chile | Avenida Bernardo O'Higgins 135 | +564 5246 6334 |
| Oficina Correos de Chile | Fresia 183 | +564 5244 1164 |
| CONAF | Lincoyán 336 | +564 5244 3781 |
| Aduana Oficina Pucón | Caupolicán Esquina O'Higgins | +564 5285 7746 |
| Capitanía Puerto Lago Villarica | Gerónimo de Alderete 1 | +564 5244 1062 |
| Terminales de Buses | ||
| Buses | Dirección | Teléfono |
| Caburgua | Uruguay 540 | +569 9838 9047 |
| Curarrehue | Palguín 550 | +569 8528 4958 |
| Igi Llaima | Palguín 598 | +564 5244 4762 |
| Jac | Uruguay 505 | +564 5299 0880 |
| Jet Sur | Palguín 550 | +564 5244 9061 |
| Línea Azul | Colo Colo 580 | +564 5244 3513 |
| Pullman | Palguín 555 | +564 5244 3331 |
| San Martín | Colo Colo 612 | +564 5244 3595 |
| Tur Bus | O´Higgins 448 | +564 5244 3328 |
| Casa de Cambio | ||
| Local | Dirección | Teléfono |
| Turismo Cristopher | O'Higgins 261 Local C | +564 5244 2526 |
| Banco Estado | O'Higgins 240 | +564 5294 5800 |
| Cash | O'Higgins Local 14 | +564 5244 9582 |
| Supermercado Eltit | O'Higgins 336 | +564 5244 1344 |
| Museos | ||
| Museo | Dirección | Teléfono |
| Casa Museo Padre Pancho | Pedro de Valdivia 223 A | +564 5244 1068 |
| Museo Mapuche | Caupolicán 243 | +564 5244 1963 |
| Palguín | Palguín 605 | +564 5244 2323 |
| Plaza Pucón | Caupolican Esquina O'Higgins | +564 5244 2222 |
| Cuadro De Distancias | |
| Ciudad | Kms. |
| Caburgua | 22 |
| Catripulli | 30 |
| Curarrehue | 40 |
| Villarrica | 25 |
| Concepción | 397 |
| Chillán | 382 |
| Castro | 515 |
| Temuco | 110 |
| Valdivia | 145 |
| Osorno | 227 |
| Talca | 532 |
| Santiago | 785 |
| Puerto Montt | 340 |
| Paso Mamuil Malal | 74 |
| Argentiva | |
| Junín de los Andes | 135 |
| San M. de los Andes | 173 |
| Bariloche | 460 |
| Neuquén | 520 |
| Buenos Aires | 1729 |
| Farmacias | ||
| Farmacia | Dirección | Teléfono |
| Cruz Verde | O'Higgins 302 | +564 5244 9041 |
| Cruz Verde | O'Higgins 400 | +564 5244 1230 |
| Ahumada | O'Higgins 412 | |
| Salco Brand | O'Higgins 717 | +564 5244 3970 |
| Relmu | Fresia 354 | +564 5244 1204 |
| Pucón | Camino Internacional 2000 | +564 5268 5917 |
| Artesanía | ||
| Local | Dirección | Teléfono |
| Mercado Central de Pucón | Miguel Ansorena 465 | +564 5244 3171 |
| Centro Artesanal Pucón | Gerónimo de Alderete 370 | +569 8207 3163 |
| Pueblito Cultural | Ansorena 190 | +569 8326 5723 |
| Plaza de la Artesanía | Fresia 224 | +564 5244 1068 |






